Alvaro Valdés, de 21 años, se coronó campeón de Chile por el año 2010. Luego de una ardua final donde participaron 11 jugadores, Valdés se impuso con 8,5 puntos, uno más que su inmediato perseguidor, Hugo López, que totalizó 7,5.
En la primera parte del torneo, hasta la sexta fecha, Hugo López lideró la prueba, en la séptima ronda fue desplazado por Pablo García y finalmente en la octava fecha, Alvaro Valdés tomó el liderato hasta quedarse con el título.
Veamos la tabla final:
En el visor se puede observar el triunfo de Alvaro Valdés sobre Pablo Salinas, en la décima ronda, que prácticamente le aseguró el campeonato:
En la primera parte del torneo, hasta la sexta fecha, Hugo López lideró la prueba, en la séptima ronda fue desplazado por Pablo García y finalmente en la octava fecha, Alvaro Valdés tomó el liderato hasta quedarse con el título.
Veamos la tabla final:
N° | Nombre | Rtg | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | VALDES ESCOBAR Alvaro | 2379 | 8½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + |
2 | LOPEZ SILVA Hugo | 2400 | 7½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | EGGER MANCILLA Jorge | 2445 | 6½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2354 | 6½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | TORRES BRAVO Cristobal | 2279 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | SALINAS HERRERA Pablo | 2306 | 5½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2252 | 4½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 |
8 | VARGAS MALIQUEO Ivan | 2144 | 3½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | + | 1 | 1 |
9 | VALENZUELA GOMEZ Fernando | 2130 | 3½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | * | 1 | 0 |
10 | MESIAS ROJAS Rabindranath | 2234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
11 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2106 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |
En el visor se puede observar el triunfo de Alvaro Valdés sobre Pablo Salinas, en la décima ronda, que prácticamente le aseguró el campeonato:
Play online chess