lunes, 29 de octubre de 2007

Jaime Cáceres Campeón en la Universidad de Talca

Volver a la Universidad de Talca, en la cual me formé profesionalmente, a participar en un torneo de ajedrez, fue muy significativo para mí.
El jugador de Lagunillas, Jaime Cáceres, dio la sorpresa y se coronó campeón del primer torneo nacional abierto de esa casa de estudios. En las siete rondas disputadas obtuvo 6,5 puntos. Un excelente torneo realizó también el joven talquino Roberto Alarcón, que terminó segundo con seis puntos.
El favorito, sin duda, era el gran maestro Rodrigo Vásquez, quien al perder inesperadamente una partida con Jorge Sepúlveda, remató tercero. El maestro internacional Jorge Egger, que seguía a Vásquez en ranking, ocupó el séptimo puesto.
El torneo se enmarcó en las festividades del 26º aniversario de la Universidad de Talca y contó con la colaboración de FENACH (Federación Nacional de Ajedrez de Chile), Fundación Chilena del Ajedrez, I.Municipalidad de Talca y el club Bobby Fischer de Talca, del cual soy integrante.
A este gran encuentro ajedrecístico llegaron 83 jugadores, desde Valparaíso hasta Puerto Montt y la Universidad quiere mantenerlo como un torneo tradicional dentro del circuito nacional.
Fue fundamental el apoyo del vicerrector académico, José Antonio Yuri, para que el torneo pudiera concretarse.

Así quedó la tabla final:
 Nº   Nombre                       Loc.  Pts.  MBuch.
1 Jaime Caceres Leal 1987 6.5 28.0
2 Roberto Alarcon Bahamondes 2196 6.0 28.0
3 Rodrigo Vasquez Schroder 2582 6.0 27.5
4 Adolfo Pineda Polanco 2239 6.0 26.5
5 Robert Diaz Villagran 2368 6.0 22.0
6 Sergio Fonseca Vivallos 2004 5.5 27.5
7 Jorge Egger Mancilla 2372 5.0 31.5
8 Luis Romero Mardones 2117 5.0 29.0
9 Gino Amaro Tapia 2062 5.0 27.0
10 Armin Barria Yaitul 2075 5.0 26.0
11 Martin Diaz Vasquez 2149 5.0 26.0
12 Ivan Gonzalez Gajardo 1989 5.0 25.0
13 Jorge Guajardo Martinez 2034 5.0 24.0
14 Pedro Basualto Peñalieres 2056 5.0 22.0
15 Jose Vergara Rozas 2120 4.5 30.0
16 Sergio Caceres Vasquez 2177 4.5 29.0
17 Jose Luis Carmona Rosales 2149 4.5 27.0
18 Oscar Vivanco Arias 1782 4.5 27.0
19 Miguel Hermosilla Espinoza 1658 4.5 27.0
20 Luciano Pavez Cuevas 2047 4.5 25.0
21 Salomon Cumsille Labbe 1941 4.5 21.5
22 Jorge Sepulveda Rojas 2213 4.0 31.0
23 Carlos Silva Sanchez 2353 4.0 28.5
24 Patricio Pinilla Gaete 1988 4.0 28.0
25 Maria Jose Toro Pradenas 1819 4.0 27.0
26 Ricardo Nazar Marchant 1915 4.0 26.0
27 Victor Nocetti 1887 4.0 25.5
28 Guillermo Astudillo Cisterna 1605 4.0 25.5
29 Luis Cortes Catalan 1370 4.0 25.0
30 Claudio Rosales Valdivieso 1800 4.0 24.0
31 Luis Valdebenito Leon 1739 4.0 24.0
32 Erick Yañez Gomez 1557 4.0 24.0
33 Jaime Tapia Fuentes 1785 4.0 23.5
34 Camilo Chaparro Ramirez 1627 4.0 23.0
35 Jorge Sepulveda Perez 1626 4.0 22.5
36 Emily Ruiz Olate 1497 4.0 22.5
37 Pablo Villarroel Sepulveda 1581 4.0 22.5
38 Jose Manuel Retamal 1584 4.0 21.0
39 Pedro Varela Matamala 1655 4.0 19.0
40 Gustavo Gomez Avendaño 1843 3.5 22.5
41 Cristian Toro Benaderet 1929 3.5 22.0
42 Hugo Ortiz Nuñez 1682 3.5 22.0
43 Eduardo Jaques Gonzalez 1697 3.5 19.5
44 Marta Varas Rojas 1925 3.5 19.5
45 Victor Castro Contreras 1642 3.5 16.0
46 Pablo Contreras Gonzalez 1834 3.0 24.0
47 Juan Tapia Mella 1776 3.0 23.0
48 Patricio Crespo Bravo 3.0 22.0
49 Luis Troncoso Troncoso 1804 3.0 22.0
50 Leandro Viveros Barrios 1427 3.0 21.5
51 Ricardo Bustos Castro 1730 3.0 21.5
52 Gustavo Alarcon Careaga 1662 3.0 21.5
53 German Donoso Muga 3.0 21.0
54 Camilo Rojas Rojas 1707 3.0 21.0
55 Natalia Guzman Martinez 1637 3.0 20.0
56 Kurth Bryan Pinto Krause 1787 3.0 20.0
57 Jaime Abdala Mardones 1563 3.0 19.5
58 Andres Ruiz Olate 1380 3.0 19.5
59 Jose Jara Araya 1644 3.0 19.5
60 Jherko Carrasco Cea 1604 3.0 19.0
61 Juan Castillo Nuñez 1758 3.0 19.0
62 Daniel Torres Chavez 1649 3.0 19.0
63 Jose Antonio Yuri Salomon 2.5 25.5
64 Juan Orostegui Plaza 1467 2.5 23.5
65 Francesca Ferreira Zambrano 1155 2.5 19.0
66 Luis Cordoba Romero 1188 2.5 17.0
67 Alvaro Hernandez Matta 1646 2.5 14.5
68 Marcelo Martinez Rojas 1865 2.0 27.0
69 Pablo Torres Chavez 1697 2.0 23.0
70 Rodrigo Gonzalez Hernandez 1529 2.0 20.5
71 Matias Bustamante Chavez 1254 2.0 19.0
72 Brian Muñoz Monsalve 1518 2.0 18.5
73 Hernan Crespo Nuñez 2.0 18.5
74 Vicente Greene Beaumont 2.0 17.0
75 Joaquin Retamal Troncoso 2.0 16.5
76 Luis Jimenez Sepulveda 1121 2.0 15.5
77 Marisel Gonzalez Moreira 1226 1.0 19.0
78 Simon Cardenas Zarate 1.0 19.0
79 Juan Faunes Prsht 1.0 18.0
80 Martina Yuri Vogel 1.0 14.5
81 Oscar Rios Muñoz 1267 0.0 13.0
82 Leonardo Torrez Herrera 0.0 6.5
83 Joaquin Abdala Sepulveda 1518 0.0 4.5





No hay comentarios.: