Tres interesantes semifinales se jugaron en Chile para clasificar a diez jugadores que competirán en la fase final. Las sedes fueron Nueva Imperial, con tres cupos y 128 participantes; Valparaíso, dos cupos, 90 jugadores y Santiago, cinco cupos, con 116 participantes.
La semifinal de Santiago se jugó a nueve rondas por sistema suizo. El lugar de juego fue la sede del club Chile, que no cuenta con el suficiente espacio para recibir a una gran cantidad de jugadores, razón por la cual hubo algunas incomodidades.
La tabla final quedó de la siguiente manera:
SEMIFINAL SANTIAGO
N° | Nombre | Elo | Pts. | Des. |
1 | TORRES BRAVO Cristobal | 2250 | 7,5 | 41,5 |
2 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2316 | 7,5 | 40,5 |
3 | VALDES ESCOBAR Alvaro | 2387 | 7 | 35,5 |
4 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2221 | 7 | 34,0 |
5 | SAN MARTÍN BASUALTO Epiro | 2106 | 7 | 33,0 |
6 | FARFÁN ORTIZ Víctor Julián | 2167 | 7 | 32,5 |
7 | CORTES MOYANO Julio | 2276 | 6,5 | 36,5 |
8 | FARFAN ORTIZ Enrique | 2247 | 6,5 | 28,5 |
9 | CUEVAS ARAYA Walter | 2237 | 6 | 36,5 |
10 | PEREZ GORMAZ Matias | 2185 | 6 | 34,0 |
11 | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2206 | 6 | 34,0 |
12 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2343 | 6 | 33,5 |
13 | ALARCON BAHAMONDES Roberto | 2256 | 6 | 32,5 |
14 | PINEDA POLANCO Adolfo | 2262 | 6 | 32,0 |
15 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2169 | 6 | 31,5 |
16 | CHAVEZ DINAMARCA Bastian | 1857 | 6 | 30,5 |
17 | NAVARRO GUERRERO Martín | 2038 | 6 | 28,5 |
18 | CACERES LEAL Jaime | 2168 | 6 | 27,0 |
Hasta 116 jugadores
La final se jugará entre el 18 y el 27 de febrero y los jugadores clasificados hasta el momento son los siguientes:
JUGADORES CLASIFICADOS
N° | Nombre | Elo | Motivo |
1 | Fernando Valenzuela | 2086 | Semifinal Valparaíso |
2 | Rabindranath Mesías | 2237 | Semifinal Valparaíso |
3 | Iván Vargas | 2164 | Semifinal Nueva Imperial |
4 | Hugo López | 2398 | Semifinal Nueva Imperial |
5 | Pablo Salinas | 2263 | Semifinal Nueva Imperial |
6 | Cristóbal Torres | 2250 | Semifinal Santiago |
7 | Pablo García | 2316 | Semifinal Santiago |
8 | Alvaro Valdés | 2387 | Semifinal Santiago |
9 | Andrés Carrasco | 2221 | Semifinal Santiago |
10 | Epiro San Martín | 2106 | Semifinal Santiago |
11 | Rodrigo Vásquez | 2532 | Campeón año anterior |
Participé en la semifinal de Santiago y si bien no clasifiqué, realicé algunas interesantes partidas, como la que presento a continuación frente al fuerte maestro Robert Díaz:
Sertal – Robert Díaz (2342), Defensa India de Rey, 06.02.2011
1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cc3 g6 [Esperaba la Defensa India Antigua 3...e5 4.Cf3 Cbd7 5.e4 preferida de Robert Díaz] 4.e4 Ag7 [Ahora tras 4...e5 5.dxe5 dxe5 6.Dxd8+ Rxd8 7.Ag5 Cbd7 8.0–0–0 el blanco está mejor] 5.f4 [La variante Cuatro Peones, uno de mis sistemas favoritos contra la defensa India de Rey] 5...0–0 6.Cf3 Ca6 7.Ae2 c5 8.d5 Cc7 9.0–0 Ag4 10.Te1 [Novedad, se había jugado 10.h3 Axf3 11.Axf3 Cd7 con pequeña ventaja blanca] 10...Axf3 11.Axf3 Cd7 12.Ae3 Tb8 13.Dd3! [Impide el b5 negro] 13...a6 14.a4 b6 15.Af2 g5 16.g3 [Hay que mantener la estructura de peones] 16...Rh8 17.Rh1 Ce8 18.Te2 Dc7 19.Tae1 Ah6 20.Ae3 f6 21.Ad2 Tg8 22.Tf2 Dd8 [El negro está sin contrajuego] 23.Ad1 [También era fuerte 23.Df1 para trasladar la dama al flanco rey]] 23...Cc7 24.Ac2 g4? [Un poco mejor 24...Tg7 pero de todos modos 25.Df1 seguido de 26.Dh3 gana] 25.e5 Cf8 26.exf6 exf6 27.Tfe2 Cg6 28.Df5 b5 [Ya no hay contrajuego] 29.axb5 axb5 30.Cxb5 Cxb5 31.cxb5 Cf8 [Si 31...Txb5 32.Ac3] 32.Ac3 Ag7 33.Te6 [33.Te7 Cg6 34.Dh5 también gana] 33...Dc7 34.Txf6! [El remate final, amenaza 35.Txf8] 34...Axf6 35.Dxf6+ Tg7 36.Te7 1–0
VER PARTIDA EN VISOR:
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | d6 |
---|
3. | Nc3 | g6 |
---|
4. | e4 | Bg7 |
---|
5. | f4 | O-O |
---|
6. | Nf3 | Na6 |
---|
7. | Be2 | c5 |
---|
8. | d5 | Nc7 |
---|
9. | O-O | Bg4 |
---|
10. | Re1 | Bxf3 |
---|
11. | Bxf3 | Nd7 |
---|
12. | Be3 | Rb8 |
---|
13. | Qd3 | a6 |
---|
14. | a4 | b6 |
---|
15. | Bf2 | g5 |
---|
16. | g3 | Kh8 |
---|
17. | Kh1 | Ne8 |
---|
18. | Re2 | Qc7 |
---|
19. | Rae1 | Bh6 |
---|
20. | Be3 | f6 |
---|
21. | Bd2 | Rg8 |
---|
22. | Rf2 | Qd8 |
---|
23. | Bd1 | Nc7 |
---|
24. | Bc2 | g4 |
---|
25. | e5 | Nf8 |
---|
26. | exf6 | exf6 |
---|
27. | Rfe2 | Ng6 |
---|
28. | Qf5 | b5 |
---|
29. | axb5 | axb5 |
---|
30. | Nxb5 | Nxb5 |
---|
31. | cxb5 | Nf8 |
---|
32. | Bc3 | Bg7 |
---|
33. | Re6 | Qc7 |
---|
34. | Rxf6 | Bxf6 |
---|
35. | Qxf6+ | Rg7 |
---|
36. | Re7 | |
---|
|
Página Oficial