
Alvaro Valdés, de 21 años, se coronó campeón de Chile por el año 2010. Luego de una ardua final donde participaron 11 jugadores, Valdés se impuso con 8,5 puntos, uno más que su inmediato perseguidor, Hugo López, que totalizó 7,5.
En la primera parte del torneo, hasta la sexta fecha, Hugo López lideró la prueba, en la séptima ronda fue desplazado por Pablo García y finalmente en la octava fecha, Alvaro Valdés tomó el liderato hasta quedarse con el título.
Veamos la tabla final:
N° | Nombre | Rtg | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | VALDES ESCOBAR Alvaro | 2379 | 8½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + |
2 | LOPEZ SILVA Hugo | 2400 | 7½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | EGGER MANCILLA Jorge | 2445 | 6½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2354 | 6½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | TORRES BRAVO Cristobal | 2279 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | SALINAS HERRERA Pablo | 2306 | 5½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2252 | 4½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 |
8 | VARGAS MALIQUEO Ivan | 2144 | 3½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | + | 1 | 1 |
9 | VALENZUELA GOMEZ Fernando | 2130 | 3½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | * | 1 | 0 |
10 | MESIAS ROJAS Rabindranath | 2234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
11 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2106 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |
En el visor se puede observar el triunfo de Alvaro Valdés sobre Pablo Salinas, en la décima ronda, que prácticamente le aseguró el campeonato:
| | (white to move) 1. | Nf3 | e6 |
---|
2. | c4 | Nf6 |
---|
3. | Nc3 | c5 |
---|
4. | d4 | cxd4 |
---|
5. | Nxd4 | a6 |
---|
6. | a3 | Qc7 |
---|
7. | e4 | Be7 |
---|
8. | Be2 | b6 |
---|
9. | Be3 | Bb7 |
---|
10. | f3 | d6 |
---|
11. | Qd2 | Nbd7 |
---|
12. | O-O | O-O |
---|
13. | Rac1 | Rac8 |
---|
14. | b4 | Qb8 |
---|
15. | Rc2 | Bd8 |
---|
16. | Kh1 | Bc7 |
---|
17. | Bg1 | Kh8 |
---|
18. | Rb1 | Rg8 |
---|
19. | Na4 | Ba8 |
---|
20. | Qe1 | Ne5 |
---|
21. | c5 | b5 |
---|
22. | cxd6 | Bxd6 |
---|
23. | Nc5 | Bxc5 |
---|
24. | bxc5 | Nfd7 |
---|
25. | Qc1 | Qc7 |
---|
26. | a4 | bxa4 |
---|
27. | Bxa6 | Rb8 |
---|
28. | Bb5 | Rgc8 |
---|
29. | c6 | Nf6 |
---|
30. | Bxa4 | Nd3 |
---|
31. | Qd1 | Nb4 |
---|
32. | Rc4 | Qd6 |
---|
33. | e5 | |
---|
|
Página Oficial
3 comentarios:
Tu blog esta muy bueno, yo entro a diario y la verdad siempreme entretiene, Me alegra ver un nivel tan alto en el ajedrez chileno!
Un fuerte abrazo!
Buena la forma de plantear ataque contra la Paulsen, falto la reaccion d5 o b5 de las negras.
Un buen sitio de ajedrez chileno, siempre me doy un vistazo, felicitaciones.
Ajedrez Utea
Publicar un comentario