Pablo García (derecha) 1 - Iván Vargas 0
En la séptima fecha del torneo de Chile, perdió el líder, Hugo López, frente a Alvaro Valdés, lo que aprovechó Pablo García, con su triunfo sobre Iván Vargas, para quedar puntero.
Ya se perfilan claramente los candidatos al título: García, López y Valdés, la lucha por el momento se ve bastante reñida.
Veamos como va la tabla:
N° | Nombre | Elo | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2354 | 5½ | * | . | . | 1 | ½ | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | LOPEZ SILVA Hugo | 2400 | 5½ | . | * | 0 | 1 | 1 | 1 | . | ½ | . | 1 | 1 |
3 | VALDES ESCOBAR Alvaro | 2379 | 5 | . | 1 | * | ½ | . | 1 | 1 | ½ | . | 1 | . |
4 | VALENZUELA GOMEZ Fernando | 2130 | 3½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | . | 1 | 1 | . | 0 | |
5 | SALINAS HERRERA Pablo | 2306 | 3½ | ½ | 0 | 0 | * | . | . | 1 | 1 | . | 1 | |
6 | TORRES BRAVO Cristobal | 2279 | 3 | . | 0 | 0 | . | . | * | 1 | 1 | 0 | 1 | . |
7 | EGGER MANCILLA Jorge | 2445 | 3 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | * | 1 | . | 1 | 1 |
8 | CARRASCO MIRANDA Andres | 2252 | 2 | 0 | ½ | ½ | . | 0 | 0 | 0 | * | 1 | . | . |
9 | MESIAS ROJAS Rabindranath | 2234 | 2 | 0 | . | . | 0 | 0 | 1 | . | 0 | * | 0 | 1 |
10 | VARGAS MALIQUEO Ivan | 2144 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | . | 1 | * | . |
11 | SAN MARTIN BASUALTO Epiro | 2106 | 1 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | * |
En el visor se puede observar la partida entre Hugo López y Alvaro Valdés:
| (white to move)
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario